-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
G2 Series
Model: CPD25-GB2Li-M
Chiều cao nâng: 3-7 m
Bình điện: Pin Lithium-ion
Dung lượng: 80/271 V/Ah
Options bình: 80/404 V/Ah
THÔNG SỐ KĨ THUẬT | |||||||||
Đơn vị tính | |||||||||
Model | CPD20-GB2Li-M | CPD20-GB2Li-H | CPD25-GB2Li-M | CPD25-GB2Li-H | CPD30-GB2Li-M | CPD30-GB2Li-H | CPD35-GB2Li-M | CPD35-GB2Li-H | |
Hệ thống điều khiển trung tâm | ZAPI - ITALY | ||||||||
Kiểu động cơ | Motor điện AC | ||||||||
Motor di chuyển | KW | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 17 | 16,6 | 17 |
Motor nâng | KW | 25,5 | 26 | 25,5 | 26 | 25,5 | 26 | 25,5 | 26 |
Hệ thống điều khiển motor di chuyển | AC MOSFET | ||||||||
Hệ thống điều khiển motor bơm | AC MOSFET | ||||||||
Kiểu hoạt động | Ngồi lái | ||||||||
Kiểu ghế ngồi an toàn OPS ( Xe chỉ hoạt động khi người lái ở ghế ngồi) |
Có | ||||||||
Tải trọng nâng | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |||||||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000-6000 | |||||||
Kích thước càng nâng (Dài x rộng x dày) | mm | 920x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||
Tốc độ di chuyển lớn nhất (Có tải/ không tải) | km/h | 18/19 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 18/19 | 19/20 |
Tốc độ nâng (Có tải/ không tải) | mm/s | 460/560 | 490/600 | 440/560 | 470/600 | 410/540 | 480/600 | 390/540 | 440/540 |
Tốc độ hạ (Có tải/ không tải) | mm/s | 470/500 | |||||||
Khả năng leo dốc (Có tải/ không tải) | % | 22/28 | 25/28 | 20/28 | 24/28 | 20/28 | 22/28 | 18/28 | 20/28 |
Loại bình điện tiêu chuẩn Heli | Lithium-ion | ||||||||
Dung lượng bình điện | V/Ah | 80/271 | 80/404 | ||||||
Cỡ lốp trước | 7.00-12-14PR | 8x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15 | |||||
Cỡ lốp sau | 18x7-8-14PR | 200/50-10 | |||||||
Hệ thống phanh | Thủy lực/Cơ khí | ||||||||
Áp suất dầu định mức | Mpa | 21 | |||||||
Khoảng cách trục bánh xe | mm | 1650 | 1750 | ||||||
Bề rộng lối đi làm việc tối an toàn (Với Pallet 1000x 1200 mm) | mm | 3710 | 3894 | 3899 | |||||
Bề rộng lối đi làm việc tối an toàn (Với Pallet 800x 1200 mm) | mm | 3910 | 4094 | 4099 | |||||
Tự trọng | kg | 3510 | 3890 | 4580 | 5000 | ||||
Bộ sạc điện tử theo xe- tiêu chuẩn Heli | Có |
Với số lượng hàng nhái, hàng lậu trên thị trường là rất nhiều. Do đó người mua hàng hết sức chú ý, nên tìm những địa chỉ uy tín, cơ sở lớn đáng tin cậy. Nếu các bạn còn băn khoăn chúng tôi xin giới thiệu xenang-heli.com đại lý Bình Minh, đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xe nâng hàng, là đại lý phân phối trực tiếp tất cả các dòng xe nâng tại Việt Nam. Tại đây bạn sẽ được những lợi ích sau:
Mọi thông tin chi tiết về về các dòng xe nâng điện Lithium Heli, báo giá thiết bị và các option theo xe xin liên hệ:
Chuyên gia xe nâng hàng Mr Chu Ngọc Heli
Điện thoại: 094 38 37 128
Zalo: 0963 262 272
Phục vụ 24/7
Email: xenanghelibm@gmail.com